神戸新聞文化センター(KCC)

日本陰陽易道学会 主任教授 太田 匡香先生の占いコーナー

11月 霜月 乙亥 五黄土星
節入7日 午前7時20分
2024年 11月の運勢(11月7日~12月6日)
自分の該当する本命星の名前をクリックしてください

九星本命星早見表
一白水星 11 20 29 38 47 56 2 11 20 29 8
二黒土星 10 19 28 37 46 55 1 10 19 28 7
三碧木星 9 18 27 36 45 54 63 9 18 27 6
四緑木星 8 17 26 35 44 53 62 8 17 26 5
五黄土星 7 16 25 34 43 52 61 7 16 25 4
六白金星 6 15 24 33 42 51 60 6 15 24 3
七赤金星 5 14 23 32 41 50 59 5 14 23 2
八白土星 4 13 22 31 40 49 58 4 13 22 1
九紫火星 3 12 21 30 39 48 57 3 12 21 30
※1月1日から節分までの出生は前の年生まれとする。